Güncel İnşaat Demiri Fiyatları
Son Güncelleme: 15.09.2026 · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton
| Bölge | 12+ mm | 8 mm | Teklif |
|---|---|---|---|
| Alibeyköy | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Altınşehir | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
| Arnavutköy | 38.840 TL | 40.840 TL | Teklif |
| Ataşehir | 38.815 TL | 40.815 TL | Teklif |
| Avcılar | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Babaeski | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Bağcılar | 38.830 TL | 40.830 TL | Teklif |
| Bahçelievler | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| Bakırköy | 38.815 TL | 40.815 TL | Teklif |
| Başakşehir | 38.850 TL | 40.850 TL | Teklif |
| Bayrampaşa | 38.825 TL | 40.825 TL | Teklif |
| Beşiktaş | 38.835 TL | 40.835 TL | Teklif |
| Beykoz | 38.840 TL | 40.840 TL | Teklif |
| Beylikdüzü | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| Beyoğlu | 38.835 TL | 40.835 TL | Teklif |
| B.Çekmece | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| Çatalca | 38.805 TL | 40.805 TL | Teklif |
| Çerkezköy | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Çorlu | 38.945 TL | 40.945 TL | Teklif |
| Esenler | 38.840 TL | 40.840 TL | Teklif |
| Esenyurt | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Eyüp | 38.825 TL | 40.825 TL | Teklif |
| Fatih | 38.822 TL | 40.822 TL | Teklif |
| G.Osmanpaşa | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
| Güngören | 38.880 TL | 40.880 TL | Teklif |
| Hadımköy | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| İpsala | 39.360 TL | 41.360 TL | Teklif |
| Kadıköy | 38.840 TL | 40.840 TL | Teklif |
| Kağıthane | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
| Kartal | 38.840 TL | 40.840 TL | Teklif |
| Keşan | 39.340 TL | 41.340 TL | Teklif |
| Kıraç | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Kırklareli | 39.300 TL | 41.300 TL | Teklif |
| K.Çekmece | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| Lüleburgaz | 39.340 TL | 41.340 TL | Teklif |
| Malkara | 39.350 TL | 41.350 TL | Teklif |
| M.Ereğlisi | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Muratlı | 39.050 TL | 41.050 TL | Teklif |
| Pendik | 38.800 TL | 40.800 TL | Teklif |
| Pehlivan | 39.340 TL | 41.340 TL | Teklif |
| Saray | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Sarıyer | 38.945 TL | 40.945 TL | Teklif |
| Silivri | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
| Sultanbeyli | 38.845 TL | 40.845 TL | Teklif |
| Sultangazi | 38.825 TL | 40.825 TL | Teklif |
| Şarköy | 39.150 TL | 41.150 TL | Teklif |
| Şişli | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
| Tekirdağ | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Ulaş | 39.100 TL | 41.100 TL | Teklif |
| Ümraniye | 38.810 TL | 40.810 TL | Teklif |
| Üsküdar | 38.825 TL | 40.825 TL | Teklif |
| Vize | 38.950 TL | 40.950 TL | Teklif |
| Zeytinburnu | 38.820 TL | 40.820 TL | Teklif |
* Fiyatlar 26 ton teslimat üzerinden, KDV ve nakliye dahildir. Anlık fiyat teyidi için lütfen bizi arayın.