İnşaat Demiri Fiyatları
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — KDV ve Nakliye Dahil
Son Güncelleme: · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton
30 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul ve Trakya genelinde 12 mm ve üzeri nervürlü inşaat demirinin ton fiyatı 37.500 – 38.060 TL, 8 mm inşaat demirinin ton fiyatı 39.500 – 40.060 TL arasındadır. Fiyatlar KDV ve nakliye dahildir, 26 ton teslimat için geçerlidir.
Neden Desan Demir?
- KDV ve nakliye dahil şeffaf fiyatlandırma
- İstanbul ve Trakya geneli hızlı teslimat
- TS 708 standardına uygun sertifikalı demir
- Her gün güncellenen fiyatlar
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — Bölgelere Göre
30 Ekim 2026 – 14:54 · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton| Bölge | 12+ mm | 8 mm | Teklif |
|---|---|---|---|
| Alibeyköy | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Altınşehir | 37.520 TL | 39.520 TL | Teklif |
| Arnavutköy | 37.540 TL | 39.540 TL | Teklif |
| Ataşehir | 37.515 TL | 39.515 TL | Teklif |
| Avcılar | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Babaeski | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Bağcılar | 37.530 TL | 39.530 TL | Teklif |
| Bahçelievler | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| Bakırköy | 37.515 TL | 39.515 TL | Teklif |
| Başakşehir | 37.550 TL | 39.550 TL | Teklif |
| Bayrampaşa | 37.525 TL | 39.525 TL | Teklif |
| Beşiktaş | 37.535 TL | 39.535 TL | Teklif |
| Beykoz | 37.540 TL | 39.540 TL | Teklif |
| Beylikdüzü | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| Beyoğlu | 37.535 TL | 39.535 TL | Teklif |
| B.Çekmece | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| Çatalca | 37.505 TL | 39.505 TL | Teklif |
| Çerkezköy | 37.640 TL | 39.640 TL | Teklif |
| Çorlu | 37.645 TL | 39.645 TL | Teklif |
| Esenler | 37.540 TL | 39.540 TL | Teklif |
| Esenyurt | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Eyüp | 37.525 TL | 39.525 TL | Teklif |
| Fatih | 37.522 TL | 39.522 TL | Teklif |
| G.Osmanpaşa | 37.520 TL | 39.520 TL | Teklif |
| Güngören | 37.580 TL | 39.580 TL | Teklif |
| Hadımköy | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| İpsala | 38.060 TL | 40.060 TL | Teklif |
| Kadıköy | 37.540 TL | 39.540 TL | Teklif |
| Kağıthane | 37.520 TL | 39.520 TL | Teklif |
| Kartal | 37.540 TL | 39.540 TL | Teklif |
| Keşan | 38.040 TL | 40.040 TL | Teklif |
| Kıraç | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Kırklareli | 38.000 TL | 40.000 TL | Teklif |
| K.Çekmece | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| Lüleburgaz | 38.040 TL | 40.040 TL | Teklif |
| Malkara | 38.050 TL | 40.050 TL | Teklif |
| M.Ereğlisi | 37.740 TL | 39.740 TL | Teklif |
| Muratlı | 37.750 TL | 39.750 TL | Teklif |
| Pendik | 37.500 TL | 39.500 TL | Teklif |
| Pehlivan | 38.040 TL | 40.040 TL | Teklif |
| Saray | 37.600 TL | 39.600 TL | Teklif |
| Sarıyer | 37.645 TL | 39.645 TL | Teklif |
| Silivri | 37.520 TL | 39.520 TL | Teklif |
| Sultanbeyli | 37.545 TL | 39.545 TL | Teklif |
| Sultangazi | 37.525 TL | 39.525 TL | Teklif |
| Şarköy | 37.850 TL | 39.850 TL | Teklif |
| Şişli | 37.700 TL | 39.720 TL | Teklif |
| Tekirdağ | 37.600 TL | 39.600 TL | Teklif |
| Ulaş | 37.800 TL | 39.800 TL | Teklif |
| Ümraniye | 37.510 TL | 39.510 TL | Teklif |
| Üsküdar | 37.525 TL | 39.525 TL | Teklif |
| Vize | 37.650 TL | 39.650 TL | Teklif |
| Zeytinburnu | 37.520 TL | 39.520 TL | Teklif |
* Fiyatlar ton başına, 26 ton teslimat üzerinden, KDV ve nakliye dahildir. Anlık fiyat için lütfen teyit alınız. Bölge adına tıklayarak ilçenize özel fiyat sayfasını açabilirsiniz.
Çaplara Göre İnşaat Demiri Fiyatı ve Birim Ağırlık Tablosu
Ø8 – Ø32 mm nervürlü inşaat demirinin (TS 708, B420C / B500C) metre ağırlığı, 12 metrelik boy ağırlığı, 1 tondaki yaklaşık boy sayısı ve 30.10.2026 tarihli ton fiyatına göre yaklaşık boy fiyatı:
| Çap | kg/m | 12 m boy (kg) | 1 ton ≈ boy | Ton fiyatı | 12 m boy ≈ fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 mm | 0,395 | 4,74 | 211 | 39.500 TL | ≈ 187 TL |
| Ø10 mm | 0,617 | 7,40 | 135 | Teklif alın | |
| Ø12 mm | 0,888 | 10,66 | 94 | 37.500 TL | ≈ 400 TL |
| Ø14 mm | 1,208 | 14,50 | 69 | 37.500 TL | ≈ 544 TL |
| Ø16 mm | 1,578 | 18,94 | 53 | 37.500 TL | ≈ 710 TL |
| Ø18 mm | 1,998 | 23,98 | 42 | 37.500 TL | ≈ 899 TL |
| Ø20 mm | 2,466 | 29,59 | 34 | 37.500 TL | ≈ 1.110 TL |
| Ø22 mm | 2,984 | 35,81 | 28 | 37.500 TL | ≈ 1.343 TL |
| Ø25 mm | 3,853 | 46,24 | 22 | 37.500 TL | ≈ 1.734 TL |
| Ø26 mm | 4,168 | 50,02 | 20 | 37.500 TL | ≈ 1.876 TL |
| Ø28 mm | 4,834 | 58,01 | 17 | 37.500 TL | ≈ 2.175 TL |
| Ø32 mm | 6,313 | 75,76 | 13 | 37.500 TL | ≈ 2.841 TL |
* Ton fiyatı, tablodaki en uygun bölge fiyatı baz alınarak gösterilmiştir; bölgeye göre değişir. Boy fiyatı bilgi amaçlıdır, satış ton üzerinden yapılır. Birim ağırlıklar TS 708 nominal değerleridir (kg/m = d² / 162,2).
Hızlı Teklif Formu
İnşaat demiri için bölgenize özel en güncel fiyatı dakikalar içinde alın. Formu doldurun, satış ekibimiz sizi arasın.
- ✓ KDV ve nakliye dahil net fiyat
- ✓ Tüm İstanbul ve Trakya'ya teslimat
- ✓ TS 708 sertifikalı nervürlü demir
Hizmet Bölgelerimiz
Desan Demir olarak İstanbul ve Trakya bölgesinin tamamında güncel inşaat demiri fiyatları ile hizmet veriyoruz. Tüm fiyatlarımız KDV ve nakliye dahil olup 26 ton teslimat üzerinden hesaplanmaktadır. İnşaat demiri (nervürlü demir) fiyatları piyasa koşullarına göre her gün güncellenir.
Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Tekirdağ, Çorlu ve tüm ilçeler için bölgenize özel demir fiyatı ve hızlı teklif için bizi arayın ya da formu doldurun.